Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2009

QUANG CAO XE KHACH HOANG LONG


Đặc biệt có gường nằm và toillet trên xe

BẢNG GIÁ VÉ TUYẾN ĐI TỪ HỒ CHÍ MINH
(Áp dụng từ ngày 15/9/2009)







Đvt : Đồng
TT CHẶNG ĐẾN KM THỜI GIAN
( GIỜ )
GIÁ VÉ
THỰC HIỆN TỪ 26/02/09
CHÊNH LỆCH TỶ LỆ GIẢM (%) GIÁ VÉ
THỰC HIỆN TỪ 15/9/09
1 HÀ NỘI 1,719 35.9 690.000 100.000 14.5 590.000
2 NINH BÌNH 1,626 34.0 690.000 100.000 14.5 590.000
3 THANH HOÁ 1,566 32.7 660.000 90.000 13.6 570.000
4 VINH 1,428 29.8 640.000 90.000 14.1 550.000
5 HÀ TĨNH 1,379 28.8 630.000 90.000 14.3 540.000
6 QUẢNG BÌNH 1,231 25.7 590.000 100.000 16.9 490.000
7 QUẢNG TRỊ 1,139 23.8 550.000 100.000 18.2 450.000
8 HUẾ 1,065 22.3 430.000 80.000 18.6 350.000
9 ĐÀ NẴNG 960 20.1 400.000 70.000 17.5 330.000
10 QUẢNG NAM 898 18.8 400.000 70.000 17.5 330.000
11 QUẢNG NGÃI 835 17.5 340.000 40.000 11.8 300.000
12 BÌNH ĐỊNH 667 13.9 310.000 30.000 9.7 280.000
13 PHÚ YÊN 560 11.7 270.000 40.000 14.8 230.000
14 NHA TRANG 439 9.2 200.000 30.000 15.0 170.000
15 NINH THUẬN 334 7.0 140.000 20.000 14.3 120.000
16 BÌNH THUẬN 188 3.9 120.000 20.000 16.7 100.000
17 ĐỒNG NAI 22 0.5 120.000 20.000 16.7 100.000
18 HẢI PHÒNG 1,750 36.6 720.000 100.000 13.9 620.000



Mức giảm bình quân
66.111 15.1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét